Чемпионат России 2008 года по кроссу D1 | ||||||||
Место | Фамилия, Имя | Город | Н.Ломов 21-22.06 | Чусовой 12-13.07 | Дмитров 19-20.07 | Курск 06-07.09 | Первоуральск 20-21.09 | Итого |
1 | Фатхутдинов Салават | Казань | 13 | 17 | 17 | 17 | 7,5 | 51 |
2 | Марочкин Сергей | Н.Ломов | 17 | 10 | 9 | 20 | 10 | 47 |
3 | Карасевич Александр | Дмитров-7 | 20 | - | 11 | 15 | 6,5 | 46 |
4 | Жарков Олег | Москва | 11 | - | 20 | 11 | - | 42 |
5 | Усов Игорь | Омск | - | 20 | - | 13 | 8,5 | 41,5 |
6 | Губайдуллин Ильфан | Казань | 12 | 12 | 13 | 12 | 5,5 | 37 |
7 | Саликов Денис | Тюмень | - | 8 | 6 | 8 | - | 22 |
8 | Мардамшин Рустам | Дмитров-7 | 7 | - | 8 | 6 | - | 21 |
9 | Самсонов Александр | Пенза | 10 | - | - | 10 | - | 20 |
10 | Булатов Айдар | Казань | 15 | - | - | - | - | 15 |
11 | Фадеев Павел | Тольятти | - | 15 | - | - | - | 15 |
12 | Смирнов Игорь | Дмитров-7 | - | - | 15 | - | - | 15 |
13 | Шигабутдинов Тимур | Казань | - | 13 | - | - | - | 13 |
14 | Лобода Юрий | Москва | - | - | 12 | - | - | 12 |
15 | Кулаков Алексей | Ижевск | - | 11 | - | - | - | 11 |
16 | Гаврилин Дмитрий | Тверь | - | - | 10 | - | - | 10 |
17 | Шигабутдинов Айрат | Наб. Челны | 9 | - | - | - | - | 9 |
18 | Макаров Вадим | Екатеринбург | - | 9 | - | - | - | 9 |
19 | Кузьмин Алексей | Лобня | 8 | - | 0 | - | - | 8 |
20 | Коршунов Валентин | Н.Ломов | - | - | - | 7 | - | 7 |
21 | Кузьмин Андрей | Лобня | 0 | - | 7 | - | - | 7 |
22 | Тихонов Александр | Екатеринбург | - | - | - | - | 6 | 6 |
23 | Елистратов Сергей | Екатеринбург | - | - | - | - | 5 | 5 |
24 | Загумённов Сергей | Москва | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
25 | Кузьмин Владислав | Воронеж | - | - | - | 4 | - | 4 |
26 | Карамышев Николай | Курск | 0 | - | - | - | - | 0 |
27 | Арсёнов Эдуард | Тольятти | - | 0 | - | - | - | 0 |
28 | Лысов Сергей | Тверь | - | - | 0 | - | - | 0 |
29 | Новиков Андрей | Тверь | - | - | 0 | - | - | 0 |
Приветствуем Вас, дорогие друзья.Вы пришли на эту страничку и мы Вам рады. Мы, как и вы, любим спорт, походы, автокросс, и хорошие фотографии.
среда, 1 октября 2008 г.
Результаты Чемпионата России по кроссу-2008, класс Д1
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий